Produktbeschreibung
Energiereiches Powerfutter für die zweite Wochenhälte.
| Inhaltsstoffe: | |
| Rohprotein: | 13,2% |
| Rohfett: | 9,0% |
| Stärke: | 50% |
| Rohfaser: | 4,4% |
| Zucker: | 2,1% |
|
Energiegehalt: |
14,0 MJ/kg |
|
Zusammensetzung: |
|
| 35% | Mais (3 Sorten) |
| 13% | Dari |
| 10,5% | Milocorn |
| 8% | Haferkerne |
| 7,5% | Paddy-Reis |
| 6% | Sojabohnen getoastet |
| 5% | Hanf |
| 5% | Kardisaat |
| 5% | Weizen |
| 2% | Linsen |
| 2% | Raps |
| 1% | Sesamsaat |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr