Produktbeschreibung
Regenerationsfutter für die erste Wochenhälfte.
Inhaltsstoffe: | |
Rohprotein: | 11,5% |
Rohfett: | 8,8% |
Stärke: | 47% |
Rohfaser: | 7,6% |
Zucker: | 1,8% |
Energiegehalt: | 12,9 MJ/kg |
Zusammensetzung: | |
27,5% | Mais (3 Sorten) |
18% | Paddy-Reis |
14% | Kardisaat |
10% | Gerste |
6% | Dari |
5% | Haferkerne |
5% | Weizen |
4% | Milocorn |
3,5% | Sojabohnen |
2% | Hanf |
2% | Linsen |
1% | Rohreis |
1% | Raps |
1% | Sesamsaat |
Bewertungen